Nội Dung
Bảng giá cáp hàn Cadivi
Coming soon
- Điện áp thử: 2 kV/5 phút.
- Độ mềm dẻo cao.
- Khả năng chịu dầu tốt.
- Kháng ozone.
- Sản Xuất tại Việt Nam theo tiêu chuẩn của Việt Nam TCVN 9615-6
Tiết diện danh định | Điện trở DC tối đa ở 20 ºC | Tổng chiều dày của lớp bọc | Đường kính ngoài trung bình / Mean overall diameter | |
Nominal cross-sectional area | Max. conductor resistance at 20 ºC | Mean overall diameter | Giới hạn dưới / Lower limit | Giới hạn trên / Upper limit |
mm2 | W/km | mm | mm | mm |
16 | 1,16 | 2,0 | 8,8 | 11,0 |
25 | 0,758 | 2,0 | 10,1 | 12,7 |
35 | 0,536 | 2,0 | 11,4 | 14,2 |
50 | 0,379 | 2,2 | 13,2 | 16,5 |
70 | 0,268 | 2,4 | 15,3 | 19,2 |
95 | 0,198 | 2,6 | 17,1 | 21,4 |
Bảng báo giá dây cáp hàn SAMWON 11/2024
QUY CÁCH | GIÁ | GHI CHÚ |
Cáp hàn 16 | 30,500 | 200m/ cuộn |
Cáp hàn 25 | 47,000 | 200m/ cuộn |
Cáp hàn 35 | 66,500 | 200m/ cuộn |
Cáp hàn 50 | 91,000 | 200m/ cuộn |
Cáp hàn 70 | 133,000 | 100m/ cuộn |
Cáp hàn 95 | 190.000 | rulo 1000m |
Cáp hàn 120 | 260.000 | rulo 1000m |
Cáp hàn 150 | 325.000 | liên hệ |
Cáp hàn 185 | 501.000 | liên hệ |
Cáp hàn 200 | 735.000 | liên hệ |
Cáp hàn 250 | 915.000 | liên hệ |
Cập nhật giá cáp hàn mới nhất, chính xác nhất 11/2024
Bảng báo giá cáp hàn DUSONC 11/2024
QUY CÁCH | GIÁ | GHI CHÚ |
Cáp hàn 16 | 29,000 | 200m/cuộn |
Cáp hàn 25 | 44,000 | 200m/ cuộn |
Cáp hàn 35 | 63,000 | 200m/ cuộn |
Cáp hàn 50 | 86,000 | 200m/ cuộn |
Cáp hàn 70 | 125,000 | 100m/ cuộn |
Cáp hàn 95 | 179,000 | rulo 1000m |
Cáp hàn 120 | rulo 1000m | |
Cáp hàn 150 | liên hệ | |
Cáp hàn 185 | liên hệ | |
Cáp hàn 200 | liên hệ | |
Cáp hàn 250 | liên hệ |